Sabiduría como meta, patria como destino.
Sabiduría como meta, patria como destino.
| Concepto de Aportación | Valor en pesos 2026 |
|---|---|
| INSCRIPCIONES | |
| Aportación única de nuevo ingreso (Licenciatura, Especialidad, Maestría, Doctorado) | $3,378 |
| Aportación semestral Licenciatura Generación 2017-II en adelante | $2,493 |
| Aportación semestral Licenciatura Generación 2017-I hacia atrás | $1,349 |
| Multas Licenciaturas (Recargo por semana) | $1,349 |
| Alumno especial por asignatura de licenciatura | $670 |
| Curso de regularización | $1,349 |
| Curso de idiomas para alumnos UABCS | $361 |
| Curso de idiomas para alumnos externos | $1,597 |
| Cursos de nivelación | $1,349 |
| Aportación Semestral Especialidad, Maestría y Doctorado Generación 2017-II en adelante (Excepto Maestría en Derechos Humanos, Maestría Interuniversitaria en Derechos Políticos y Procesos Electorales, Maestría en Administración de Negocios, Doctorado en Derechos Humanos, Doctorado Interinstitucional en Gestión y Negocios) | $6,757 |
| Aportación Semestral Especialidad, Maestría y Doctorado Generación 2017-I hacia atrás (Excepto Maestría en Derechos Humanos, Maestría Interuniversitaria en Derechos Políticos y Procesos Electorales, Maestría en Administración de Negocios) | $4,707 |
| Multas Posgrados (Recargo por semana) | $2,354 |
| EXÁMENES | |
| Selección | $886 |
| Extraordinario | $216 |
| Extemporáneo | $381 |
| Psicométrico | $331 |
| Profesional o equivalente | $1,679 |
| Especialización | $2,462 |
| De grado: Maestría y Doctorado | $3,373 |
| Examen de ubicación de inglés | $170 |
| Examen de nivel de inglés | $474 |
| Examen de comprensión de textos en inglés | $474 |
| Examen de acreditación de niveles de inglés | $474 |
| Examen de acreditación de niveles de inglés para posgrado | $474 |
| Examen de inglés para guías de turistas | $1,030 |
| Examen de español para guías de turistas | $2,060 |
| Examen para perito intérprete | $2,627 |
| Examen para perito intérprete-traductor | $3,152 |
| Examen departamental nuevo ingreso | $1,545 |
| EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS | |
| Constancia de estudios, calificaciones e inscripción | $103 |
| Otras constancias especiales | $103 |
| Certificado médico con grupo sanguíneo | $103 |
| Certificación y cotejo de documentos escolares | $103 |
| Cotejo de los contenidos de unidad de competencia/asignatura (Nuevo) | $227 |
| Certificado parcial | $180 |
| Certificado profesional y posgrado | $675 |
| Carta de pasante | $1,004 |
| Título profesional de licenciatura | $2,307 |
| Diploma de especialización | $2,946 |
| Título de maestría | $3,646 |
| Título de doctorado | $4,305 |
| Constancia de estudios curso de inglés | $139 |
| Reposición de calificación curso inglés | $139 |
| Constancia de equivalencia de nivel de inglés (Nuevo) | $474 |
| Reposición de credencial | $139 |
| Constancia de liberación de servicio social | $149 |
| Reposición de constancia de liberación de servicio social | $180 |
| Certificación de título profesional | $1,869 |
| Certificación de diploma de especialización | $2,354 |
| Certificación de título de maestría | $2,961 |
| Certificación de título de doctorado | $3,698 |
| Certificación de acta de examen profesional de licenciatura | $1,344 |
| Certificación de acta de exención de examen profesional de licenciatura | $1,344 |
| Certificación de acta de examen recepcional de especialización | $2,178 |
| Certificación de acta de examen recepcional de maestría | $3,039 |
| Certificación de acta de examen recepcional de doctorado | $3,039 |
| REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS POR MATERIA | |
| Hechos en el país | $180 |
| Hechos en el extranjero | $340 |
| TRÁMITES | |
| Registro de título y expedición de cédula profesional | $1,689 |
| Cotejo de documentos para la titulación por ejercicio o práctica profesional o conforme al Artículo 98, Fracción IV, del Estatuto General de Alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur | $4,305 |
| Validación de nivel MCER a nivel DELE UABCS (Nuevo) | $474 |
| OTROS | |
| Seguro estudiantil | $93 |